U2650 ブラウスジャケットサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 |
| バスト | 88 | 91 | 94 | 97 | 101 | 106 | 112 | 118 |
| 肩巾 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 |
| 着丈 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
| 袖丈 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
U5650 ベストサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 |
| バスト | 83 | 86 | 89 | 92 | 96 | 101 | 107 | 113 |
| 着丈 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 |
U9650 タイトスカートサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 |
| ウエスト | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| ヒップ | 92 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 117 | 122 |
| 丈 | 51 | 52 | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 |
U9651 タイトスカートサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 |
| ウエスト | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| ヒップ | 92 | 94 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 112 | 117 | 122 |
| 丈 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
U7650 ラップキュロットサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 |
| ウエスト | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| ヒップ | 94 | 96 | 98 | 101 | 104 | 107 | 110 | 114 | 119 | 124 |
| パンツ丈 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 51 | 51 |
U7651 ローライズパンツサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 |
| 該当ウエスト サイズ |
59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| ウエスト | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| ヒップ | 89 | 91 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 |
| 股下 | フリー(83) | |||||||||
U7652 ベーシックパンツサイズ表
| サイズ | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 |
| ウエスト | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| ヒップ | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| 股下 | フリー(83) | |||||||||